<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ART+COM News</title>
		<link>http://www.artcom.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ART+COM News</title>
			<url>http://www.artcom.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.artcom.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 15:17:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Noch bis zum 14. Mai abstimmen!</title>
			<link>http://www.artcom.de/aktuell/news/detail/noch-bis-zum-14-mai-abstimmen-1/</link>
			<description>Kinetic Rain ist für den Fubiz Award 2013 in der Kategorie Design nominiert. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Künstlerische Intervention im Pariser Les Bains</title>
			<link>http://www.artcom.de/aktuell/news/detail/kuenstlerische-intervention-im-pariser-les-bains/</link>
			<description>Noch bis Ende April ist die Installation Les Eclats Dans L’Oeil in Paris zu sehen. ART+COM...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Noch bis Ende April ist die Installation Les Eclats Dans L’Oeil in Paris zu sehen. ART+COM entwickelte diese ortsbezogene Arbeit für die temporäre Ausstellung im legendären Les Bains.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwei neue Exponate in der Austellung Investor Relations</title>
			<link>http://www.artcom.de/aktuell/news/detail/zwei-neue-exponate-in-der-austellung-investor-relations/</link>
			<description>Seit Ende letzten Jahres zeigt der Ausstellungs&shy;bereich „Investor Relations“ in der Autostadt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Relaunch der Webseite zum Masterplan Museumsinsel </title>
			<link>http://www.artcom.de/aktuell/news/detail/relaunch-der-webseite-zum-masterplan-museumsinsel/</link>
			<description> Mit dem Relaunch der Webseite zum Masterplan Museumsinsel wird das zukünftige Berliner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Mit dem Relaunch der Webseite zum Masterplan Museumsinsel wird das zukünftige Berliner Museumsquartier zeitgemäß und detailreich kommuniziert. Nach dem Masterplan wird die Museums­insel seit 1999 wiederhergestellt sowie bau­lich erweitert und soll im Jahr 2025 vollendet sein.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Parametrische (T)Raum&shy;gestaltung ausge&shy;zeichnet </title>
			<link>http://www.artcom.de/aktuell/news/detail/parametrische-traumgestaltung-ausgezeichnet/</link>
			<description>ART+COM, Graft Architekten und die Charité haben mit dem gemeinsamen Forschungsprojekt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ART+COM, Graft Architekten und die Charité haben mit dem gemeinsamen Forschungsprojekt Parametrische (T)Raumgestaltung den ersten Platz im Wettbewerb Design & Gesundheitswirtschaft der Berliner Landesinitiative Projekt Zukunft erreicht.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Changi Airport Singapur: Kinetic Rain</title>
			<link>http://www.artcom.de/aktuell/news/detail/changi-aiport-singapur-br-kinetic-rain/</link>
			<description>Mit „Kinetic Rain“ gestaltete ART+COM eine Installation für den nun renovierten Terminal 1 des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cannes: Gold und Silber  für ART+COM</title>
			<link>http://www.artcom.de/aktuell/news/detail/cannes-gold-und-silber-fuer-art-com/</link>
			<description>Die Designjury des weltgrößten Kreativfestivals zeichnet „Anamorphic Mirror“ mit einem goldenen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Designjury des weltgrößten Kreativfestivals zeichnet „Anamorphic Mirror“ mit einem goldenen und den „BrandSpace“ mit einem silbernen Löwen in der Kategorie Environmental Design/Exhibitions aus. Beide Projekte sind in Zusammenarbeit mit Coordination Berlin und im Auftrag der Deutschen Bank entstanden.
Insgesamt bewerteten die Juroren der Designsektion knapp 2200 Arbeiten, von denen 76 schließlich eine Auszeichnung erhielten. In der Unterkategorie für räumliches Design gab es nur je dreimal Gold und Silber.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interaktive Karte im Hamburgmuseum</title>
			<link>http://www.artcom.de/aktuell/news/detail/interaktive-karte-im-hamburgmuseum/</link>
			<description>Nach umfassender Überarbeitung eröffnet das Hamburgmuseum heute den Samm­lungs­bereich „Taktgeber...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Medienband im Zürcher Flughafen</title>
			<link>http://www.artcom.de/aktuell/news/detail/medienband-im-zuercher-flughafen/</link>
			<description>Das raumgreifende Medienband inszeniert das Thema „Faszination Fliegen“ im neu eröffneten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spiegelinstallation „River is…“ in Korea  </title>
			<link>http://www.artcom.de/aktuell/news/detail/river-is-installation-in-korea/</link>
			<description>Am 12.Mai eröffnet nahe Gwangju in Korea der Four-Rivers-Pavillon mit einer Ausstellung zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Newsletter April 2012</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>